胜亿网-专注B2B电子商务,为企业提供一站式网络服务

客服電話:010-69738963

讓買家找上門

發(fā)布采購單》

正品保障

采購返現(xiàn)

源頭直供

長春市金龍光電科技有限責(zé)任公司

發(fā)布信息當(dāng)前位置: 首頁 ? 供應(yīng) ? 儀器/儀表 ? 配件耗材 ?

K9平凹柱面透鏡(現(xiàn)貨)

產(chǎn)品品牌: 金龍
最小起訂: 1 片
產(chǎn)品價格: 面議
供貨總量: 1000 片
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù): 174
詢價
?
?
  • 產(chǎn)品詳細(xì)說明
  • 詳細(xì)參數(shù)
 K9平凹柱面透鏡
材  料:H-K9L 
設(shè)計波長:587.6nm 
焦距公差:±1% 
外形公差:+0.0/-0.1mm 
厚度公差:±0.2mm 
面  型:λ/2@632.8nm 
光 潔 度:60-40 
偏  心:<3' 
有效孔徑:>90% 
倒  邊:<0.2×45°
鍍  膜:多層增透膜 
         A:350-650nm 
         B:650-1050nm 
         C:1050-1580nm 
 
K9平凹柱面透鏡                  (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1395L1S -3.90 6.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1395L2S -3.90 8.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1597L1S -4.00 6.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1597L2S -4.00 8.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1523L1S -5.80 6.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1523L2S -5.80 8.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1087L1S -6.40 8.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1087L2S -6.40 12.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1363L1S -7.70 9.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1363L2S -7.70 14.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1836L1S -9.70 12.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1836L2S -9.70 20.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1684L1S -12.70 12.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
21K1684L2S -12.70 20.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1816L1S -13.70 15.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1816L2S -13.70 26.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1753L1S -15.00 12.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1753L2S -15.00 20.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1037L1S -19.00 21.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1037L2S -19.00 38.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1085L1S -20.00 17.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1085L2S -20.00 30.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1006L1S -22.20 15.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1006L2S -22.20 25.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1426L1S -25.00 12.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1426L2S -25.00 20.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1900L1S -25.40 18.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1900L2S -25.40 32.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1787L1S -25.40 28.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1787L2S -25.40 51.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
21K1982L1S -30.00 22.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1982L2S -30.00 40.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1325L1S -38.10 28.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1325L2S -38.10 52.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1283L1S -40.00 12.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1283L2S -40.00 20.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1662L1S -50.00 22.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1662L2S -50.00 40.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1336L1S -50.00 32.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1336L2S -50.00 60.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1792L1S -50.80 53.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1792L2S -50.80 90.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1995L1S -60.00 32.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
21K1995L2S -60.00 60.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1015L1S -60.00 62.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1015L2S -60.00 95.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1216L1S -62.90 53.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1216L2S -62.90 95.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1913L1S -70.00 32.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1913L2S -70.00 60.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1431L1S -75.00 53.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1431L2S -75.00 90.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1689L1S -75.60 53.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1689L2S -75.60 90.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1526L1S -80.00 22.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1526L2S -80.00 40.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1310L1S -80.00 82.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1310L2S -80.00 145.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1743L1S -100.00 32.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1743L2S -100.00 60.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
21K1936L1S -100.00 90.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1936L2S -100.00 145.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1819L1S -130.00 32.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1819L2S -130.00 60.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1419L1S -150.00 32.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1419L2S -150.00 60.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1956L1S -150.00 90.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1956L2S -150.00 145.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1069L1S -200.00 32.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1069L2S -200.00 60.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1115L1S -200.00 90.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1115L2S -200.00 145.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1030L1S -250.00 32.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
21K1030L2S -250.00 60.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
編號(NO.) 焦距(EFL) 長(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1984L1S -300.00 62.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1984L2S -300.00 95.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1487L1S -400.00 32.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1487L2S -400.00 60.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1281L1S -500.00 32.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1281L2S -500.00 60.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1220L1S -700.00 32.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1220L2S -700.00 60.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1002L1S -1000.00 32.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
21K1002L2S -1000.00 60.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
?
?
更多?本企業(yè)其它產(chǎn)品

[ 供應(yīng)搜索 ]? [ 加入收藏 ]? [ 告訴好友 ]? [ 打印本文 ]? [ 違規(guī)舉報 ]? [ 關(guān)閉窗口 ]

主站蜘蛛池模板: 上海先顶仪器设备有限公司-国产氮气发生器-进口氮气发生器 | 济南塑料袋,食品包装袋,复合塑料袋,方便袋-济南精美塑料包装厂 | 武晋工程_江苏武晋工程咨询有限公司 | 山西洗煤设备_山西洗煤机_山西离心机-山西东鑫昶机械科技股份有限公司 | 席高设计型地板官网_拼花地板_高端木地板定制专家_轻奢地板 | 沼气池-沼气设备-沼气工程-山东达禹环境工程有限公司 | 长春互联网运营值选星广传媒,长春短视频运营,长春新媒体运营,长春互联网运营,长春抖音运营,吉林视频号代运营,吉林快手代运营,短视频推广公司,公众号运营,微博运营,新媒体运营 | 轻型防化服|重型防化服|全封闭防化服|济南三安安全防护设备有限公司 | 耐压测试仪(检测电气设备绝缘性能)百科 | 两面针(江苏)实业有限公司-原两面针(扬州)酒店用品有限公司 | 威学一百-专注国际学校择校备考-DSE-A-level-雅思-托福-OSSD-港澳台联考-AP-IGCSE-IB-AMC-多邻国-PTE-SAT-SSAT-小语种(如日语,韩语,德语,法语,西班牙语,意大利语,俄语,泰语)等考试培训,为出国留学学生提供个性化定制性学习方案,线下实体面授+线上网络课程, 提供一对一,小班课等多种班型 | 消泡剂厂家-水处理消泡剂-有机硅消泡剂-广东广州多美多消泡剂厂家 | 苏州交通设施_道路划线_停车场划线_厂区划线_环氧地坪厂家-推荐【飞扬市政交通设施公司】专注交通设施8年! | 手板机箱_亚克力机箱_医疗机箱_美容机箱_医疗设备外壳厂家_鸿堪医疗器械有限公司 | 气动球阀,电动蝶阀,调节阀,衬氟阀门,水利控制阀,大口径阀门生产厂家-上海百钢阀门集团有限公司-官网,上海阀门品牌 | 江阴月子会所-江阴月子中心-江阴坐月子、月子护理哪家好-乐茵月子中心 | 商用车之家——观点有态度 热点不缺席 靠谱的商用车门户网站 | 三坐标测量机_海克斯康三坐标_蔡司三坐标_常州三坐标测量服务中心_苏州长南精密技术有限公司 | 医盟网-全国首家医疗信息化行业门户网站 | 荆门市彩富机械有限责任公司|精铸件|五金|机械配件 | 挥发性有机物,VOCs在线监测系统,深圳市恒富盛科技有限公司 | 液晶拼接屏_三星46寸/55寸/LG液晶拼接屏_深圳拼接墙厂家_电视大屏幕液晶拼接_高清工业级液晶监视器 | 溶气气浮机_一体化净水设备_污水处理设备_mbr一体化污水处理设备-明基环保 | 呼吸家官网|肺功能检测仪生产厂家|国产肺功能仪知名品牌|肺功能检测仪|肺功能测试仪|婴幼儿肺功能仪|弥散残气肺功能仪|肺功能测试系统|广州红象医疗科技有限公司|便携式肺功能仪|大肺功能仪|呼吸康复一体机|儿童肺功能仪|肺活量计|医用简易肺功能仪|呼吸康复系统|肺功能仪|弥散肺功能仪(大肺)|便携式肺功能检测仪|肺康复|呼吸肌力测定肺功能仪|肺功能测定仪|呼吸神经肌肉刺激仪|便携式肺功能 | 苏州不锈钢_江苏不锈钢_江苏不锈钢板_苏州模具钢_苏州合金钢_苏州特种合金_苏州不锈钢板_304不锈钢棒_苏州塞硒五金制品有限公司 苏州ERP定制|苏州CRM|苏州OA|苏州BPM|进销存管理系统-苏州中尚信息科技有限公司 | 南京展览公司|南京会展制作|南京展台搭建|南京展厅设计|企业展览馆 | 智能照明模块_智能照明控制器_照明控制系统_智能调光模块_西安邦华电气工程有限公司 | 精馏塔_甲醇回收塔_糠醛塔-无锡弘鼎华化工设备有限公司 | 威海牙科,威海种植牙,威海人工种植牙-威海经济开发区姚晓艺口腔诊所 | 四川方法数码科技有限公司| 指挥调度|调度系统|应急指挥调度|应急指挥|可视化调度|多媒体指挥调度|融合通信|综合调度|应急指挥系统|IP调度系统-北京瑞光极远数码科技有限公司 | 铜陵爱家装饰有限公司官网 | 吸附式干燥机|零气耗压缩热干燥机|无锡气净法工业技术有限公司【官网】 | 瑞安网站建设_网站制作_做网站找瑞安联创网络:专业网页制作、手机网站、SEO百度网站关键字优化 软文营销推广-新闻稿发布-软文撰写-百科词条编辑-品牌全案策划推广网络营销传播-喜尚传媒 | 模具配件加工厂|东莞模具配件加工|模具配件加工厂|精密塑胶模具配件|东莞市优迪精密模具制品有限公司 | 上海叶拓科技有限公司| 中科联航(江苏)-信息化监理|信息化咨询|信息系统项目管理|信息系统工程监理公司 | 微库仑硫氯分析仪-化学发光定氮仪-X荧光硫测定仪-泰州江河仪器有限公司 | 锯轨机|气动锯轨机|内燃锯轨机|电动钢轨钻孔机|内燃钢轨钻孔机-山东卓力铁路设备有限公司 | 潍坊沃林机械设备有限公司-牵引式风送果园打药机,悬挂式风送果园喷雾机,自走式果树喷药机,车载式风送远程喷雾机-潍坊沃林机械设备有限公司-牵引式风送果园打药机,悬挂式风送果园喷雾机,自走式果树喷药机,车载式风送远程喷雾机 潍坊网络推广,临沂360推广,东营360推广,枣庄360推广,潍坊网站建设,潍坊网络公司,潍坊360搜索,潍坊APP开发,潍坊360推广,潍坊360代理,潍坊点睛网络科技有限公司 | 声测管厂家_声测管现货_桥梁桩基声测管_注浆管_沉降板-沧州市福顺昌钢管有限公司 |